دسته بندی ها
- سوپر مارکت
-
- دسرها
- نوشیدنی ها
- روغن
- سرکه و آبلیمو
- سس، رب و کشک
- مربا و عسل
- ترشی و شور
- کنسرو ،غذای نیمه آماده...
- ادویه جات
- شیرینی و کیک و شکلات
- آجیل وخشکبار
- شوینده و پاک کننده
- بهداشتی
-
- بهداشت بانوان
- دستمال کاغذی
- بهداشت دهان و دندان
- بهداشت پوست
- بهداشت و سلامت کودک
- رایانه و ماشین های اداری
-
- تبلت و لوازم جانبی
- ذخیره ساز اطلاعات
- نوت بوک
- لوازم جانبی رایانه
- قطعات داخلی رایانه
- نرم افزار و خدمات اینترنت
- مترجم جیبی
- پرینتر
- اسکنر
- تجهیزات و لوازم شبکه
- بازی های رایانه ای
- عکاسی و فیلم برداری
- خانه و لوازم خانگی
-
- لوازم خانگی
-
- یخچال ، فریزر ،ساید بای ساید
- اجاق،فر و کباب پز
- اتو ,اتو پرس
- جارو،بخارشوی
- چرخ خیاطی
- ماشين لباسشويي
- ماشین ظرفشویی
- آب سرد کن ،یخ ساز ،تصفیه آب
- سرمایشی و گرمایشی
- تصفیه هوا،رطوبت ساز
- دفع کننده حشرات
- لوازم متفرقه
- لوازم آشپز خانه
- لوازم میز غذا خوری
- دستشوئی و حمام
- صوتی و تصویری
- تلفن و تلفن همراه
- مبلمان و دکوراسیون
-
- خانگی
-
- میز،بوفه،عسلی
- مبلمان و صندلی
- لوازم تزئینی منزل
- لوازم اتاق خواب
-
- کمد برزنتی
- روتختی.ملحفه.پتو
- سطل و سبد لباس
- تشک طبی
- تخت خواب
- پک کم جا
- اداری
-
- میز و صندلی اداری و پارتیشن
- ساعت
- استیکر دیواری
- آرایشی و بهداشتی
-
- عطر زنانه
- ادکلن مردانه
- سشوار،حالت دهنده،اتو مو
- اصلاح و پیرایش
- ست مانیکور.آئینه...
- رنگ،مو،ژل،موس...
- بهداشت و سلامت پوست
- بهداشت و سلامت مو
- بهداشت و سلامت
- آرایش صورت
- کرم لاغری
- حوله
- پوشاک
-
- لباس زنانه
- لباس مردانه
- لباس بچه گانه
- کیف
- عینک
- زیور آلات
-
- طلا
- نقره
- بدلیجات
- ساعت مچی
- گل سر و سنجاق سر
- پک هدیه
- کتاب ، فیلم ، موسیقی
- لوازم التحریر
- ورزش و تناسب اندام
- اسباب بازی و سرگرمی
- محصولات بادی و آبی
- ابزار وایمنی
- گل و گیاه
- پرداخت هزینه حمل
- ویژه نوروز1392
- آلات موسیقی
برند ها و نشان های تجاری
قيمت هر واحد (عدد):
7,290,000ریال
Samsung Galaxy W I8150
باگارانتي يکساله شرکت سام تل (نمايندگي رسمي سامسونگ در ايران)
مشخصات کلی :
| مشخصات کلی: فرم گوشی : ساده - وزن : 114.7 گرم پردازنده: Scorpion, Qualcomm MSM8255T Snapdragon 1.4GHz حافظه: حافظه داخلی 1740 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - حافظه رام 2048 مگابایت - قابلیت استفاده از کارت حافظه Micro SD شبکه های ارتباطی: 3G - GPRS - WLAN - GPS - Bluetooth صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع TFT - اندازه 3.7 اینچ - 480 × 800 دوربین: 5.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک - فلاش امکانات نرم افزاری: سیستم عامل Android نسخه (v2.3.5 (Gingerbread - جاوا - مایکروسافت آفیس - PDF سایر مشخصات: رادیو - هندزفری - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 570 ساعت - زمان مکالمه 17:50 ساعت نام ها ديگر : Samsung Galaxy Wonder Samsung Galaxy W I8150 |
|
نقاط قوت پردازنده 1.4 گیگاهرتزی نقاط ضعف کیفیت متوسط دوربین
|
| مشخصات کلی: | |
| تاریخ معرفی : | 2011/12/27 |
| فرم گوشی : | ساده |
| تعداد سیم کارت : | یک سیم کارته |
| ابعاد : | 115.5 × 59.8 × 11.5 mm |
| وزن : | 114.7 گرم |
| رنگ : | مشکی، سفید |
| پردازنده: | |
| مدل پردازنده : | Scorpion, Qualcomm MSM8255T Snapdragon |
| سرعت پردازنده : | 1.4GHz |
| پردازنده گرافیکی : | Adreno 205 GPU |
| حافظه: | |
| حافظه داخلی : | 1740 مگابایت |
| حافظه RAM : | 512 مگابایت |
| حافظه ROM : | 2048 مگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Micro SD |
| توضیحات کارت حافظه : | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظهی MicroSD تا 32 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی: | |
| باند شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G : | HSDPA 900 / 2100 |
| 3G : | دارد |
| توضیحات 3G : | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| GPRS : | دارد |
| توضیحات GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN : | دارد |
| توضیحات WLAN : | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| GPS : | دارد |
| توضیحات GPS : | A-GPS Support |
| Edge : | دارد |
| توضیحات Edge : | Class 12 |
| بلوتوث : | دارد |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 3 همراه با A2DP |
| USB : | دارد |
| نسخه USB : | MicroUSB نسخهی 2 |
| صفحه نمایش: | |
| صفحه نمایش لمسی : | دارد |
| صفحه نمایش رنگی : | دارد |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی از نوع TFT |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 3.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 480 × 800 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16,000,000 رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای کنترل لمسی (Touch Sensitive Controls) |
| صفحه نمایش دوم : | ندارد |
| دوربین: | |
| دوربین : | دارد |
| کیفیت دوربین : | 5.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 1944 × 2592 |
| دوربین مکالمه ویدئویی : | دارد |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی : |
دوربین دوم با کیفیت VGA |
| قابلیت فیلمبرداری : | دارد |
| ابعاد فیلم : | 720p 1280 × 720 |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | دارد |
| فلاش : | دارد |
| نوع فلاش : | دارد |
| سایر قابلیت های دوربین : | دارای ISO یا حساسیتهای 100, 200, 400 قابلیت زوم دیجیتال تا 4 برابر (Digital Zoom 4X) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) دارای ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسهای گرفته شده بر روی آنها (Geo Tagging) حالتهای عکاسی: Self Portrait, Smile Shot, Panorama, Action shot and Cartoon جلوههای عکس: Negative, Grayscale, and Sepia حالتهای صحنه: Portrait, Landscape, Night, Sports, Party/Indoor, Beach/Snow, Sunset, Dawn, Fall color, Firework, Text, Candlelight and Backlight مودهای فوکوس: Auto Focus, Macro White Balance: Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent and Fluorescent |
| صدا: | |
| مشخصات بلندگوها : | DNSe Sound Enhancement |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | دارد |
| نوع زنگ : | MP3, WAV |
| تماس ها: | |
| دفترچه تلفن : | دارد |
| توضیحات دفترچه تلفن : | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| اطلاعات تماس ها : | دارد |
| مشخصات اطلاعات تماس ها : | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
| امکانات نرم افزاری: | |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | (v2.3.5 (Gingerbread |
| جاوا : | دارد |
| مایکروسافت آفیس : | دارد |
| PDF : | دارد |
| sms : | دارد |
| mms : | دارد |
| ایمیل : | دارد |
| Push Email : | دارد |
| Instant Messaging : | دارد |
| مرورگر وب : | HTML, Adobe Flash |
| پخش موسیقی : | دارد |
| فرمت موسیقی : | MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, AMR-, WMA, WAV, MIDI, IMY, M4A |
| پخش ویدئو : | دارد |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4, H.263, H.264, ASF, 3GP, AVI, WMV, DivX |
| ضبط صدا : | دارد |
| بازی : | دارد; با قابلیت دانلود |
| سایر مشخصات: | |
| رادیو : | دارد |
| توضیحات رادیو : | رادیو FM استریو همراه با سیستم RDS و قابلیت ضبط از رادیو (FM Recording) |
| هندزفری : | دارد |
| قطب نما : | دارد |
| حسگرها : | حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Ambient Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری (Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
| فرمان صوتی : | دارد |
| نوع باتری : | باتری یون لیتیوم استاندارد |
| ظرفیت باتری : | 1500 میلی آمپر ساعت |
| زمان انتظار : | 570 ساعت |
| زمان مکالمه : | 17:50 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | قابلیت نمایش و ویرایش عکس (Image & Video Editor) قابلیت نمایش و ویرایش مستندات (Document Viewer & Editor) دارای سازمان دهنده (Organizer) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration SNS integration Voice memo/dial/commands (Predictive text input (Swype |
| اقلام همراه گوشی : | اتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |
کليه حقوق اين سايت متعلق به فروشگاه آنلاین طاری شاپ می باشد.© 1389-1391 - طراحی و پشتیبانی پرتال طراحان وب
-
سبد خرید
-
سبد خريد شما در حال حاضر خالي مي باشد.
-
8901 محـصـول







نظرات مشتريان:
تا كنون نظري در مورد اين كالا ارائه نگرديده است.براي ارائه نظر خود لطفاً وارد سيستم شويد.